Archivio mensile:Ottobre 2019

Ancora maltempo

Sono sempre più incuriosito e affascinato dalle condizioni meteo che ogni tanto si verificano in zona. Per il giorno 2 ottobre era stata ampiamente prevista una ondata di fresco, con calo della temperatura a 850hpa di circa 10 gradi.

Interessante notare cosa è successo al suolo, così come rilevato dalla mia stazione meteo. Vediamo qualche dato estratto dal databse, che riporta:
data ed orario (locali), temperatura, umidità, pressione, dewpoint

2019-10-02 13:16:14 | 28.39 | 41.88 | 986.71 | 14.2
2019-10-02 13:26:36 | 26.73 | 46.07 | 986.87 | 14.18
2019-10-02 13:36:59 | 26.26 | 46.73 | 986.71 | 13.97
2019-10-02 13:46:25 | 25.64 | 59.13 | 986.46 | 17.07
2019-10-02 13:56:48 | 21.7 | 64.08 | 988.06 | 14.61
2019-10-02 14:06:43 | 16.75 | 86.08 | 987.18 | 14.41
2019-10-02 14:16:38 | 16.01 | 90.71 | 987.11 | 14.49
2019-10-02 14:26:33 | 15.63 | 91 | 987.38 | 14.16

In pratica, in 70 minuti abbiamo perso 13 gradi di temperatura. Un bel fresco!